| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 43.9.RE1.01.A | in serizzo | m | 31.75 |
| 43.9.RE1.01.B | in botticino | m | 25.47 |
| 43.9.RE1.01.C | in granito nazionale | m | 29.3 |
| 43.9.RE1.01.D | in marmo bianco di carrara | m | 25.83 |
| 43.9.RE1.01.E | in marmo di trani | m | 25.3 |
| 43.9.RE1.01.F | in pietra piasentina | m | 26.36 |
| 43.9.RE1.01.G | sovrapprezzo per posa rampante su gradini | m | 9.97 |
caricamento in corso...