| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 43.2.SE2.01.A | in serizzo | m² | 316.1 |
| 43.2.SE2.01.B | in botticino | m² | 237.65 |
| 43.2.SE2.01.C | in granito nazionale | m² | 283.27 |
| 43.2.SE2.01.D | in marmo bianco | m² | 246.81 |
| 43.2.SE2.01.E | in perlato di sicilia | m² | 265.06 |
| 43.2.SE2.01.F | in marmo di trani | m² | 283.27 |
caricamento in corso...