| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 41.2.RE0.01.A | in marmo di trani | m² | 223.36 |
| 41.2.RE0.01.B | in botticino classico | m² | 177.29 |
| 41.2.RE0.01.C | in pietra serena | m² | 164.43 |
| 41.2.RE0.01.D | in serizzo | m² | 256.51 |
| 41.2.RE0.01.E | in beola | m² | 243.62 |
| 41.2.RE0.01.F | in granito nazionale | m² | 223.36 |
| 41.2.RE0.01.G | in pietra piasentina | m² | 214.15 |
| 41.2.RE0.01.H | sovrapprezzo per lucidatura parti viste | m² | 27.19 |
caricamento in corso...