| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 36.1.RO1.08.A | 4 selettivo-16-33.1 basso emissivo con gas argon e canalina a bordo caldo | m² | 114.27 |
| 36.1.RO1.08.B | 33.1 selettivo-16-33.1 basso emissivo con gas argon e canalina a bordo caldo | m² | 168.38 |
| 36.1.RO1.08.C | 33.1 selettivo-16-33.2 basso emissivo con gas argon e canalina a bordo caldo | m² | 175.97 |
| 36.1.RO1.08.D | 33.1 selettivo-16-44.1 basso emissivo con gas argon e canalina a bordo caldo | m² | 178.63 |
| 36.1.RO1.08.E | 33.1 selettivo-16-44.2 basso emissivo con gas argon e canalina a bordo caldo | m² | 186.22 |
| 36.1.RO1.08.F | 44.2 selettivo-16-33.1 basso emissivo con gas argon e canalina a bordo caldo | m² | 191.36 |
| 36.1.RO1.08.G | 44.2 selettivo-16-33.2 basso emissivo con gas argon e canalina a bordo caldo | m² | 199.11 |
| 36.1.RO1.08.H | 44.2 selettivo-16-44.1 basso emissivo con gas argon e canalina a bordo caldo | m² | 194.03 |
caricamento in corso...