| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 36.1.RO1.02.A | spessore nominale 4 mm | m² | 37.88 |
| 36.1.RO1.02.B | spessore nominale 5 mm | m² | 44.54 |
| 36.1.RO1.02.C | spessore nominale 6 mm | m² | 46.76 |
| 36.1.RO1.02.D | spessore nominale 8 mm | m² | 71.3 |
| 36.1.RO1.02.E | spessore nominale 10 mm | m² | 88.12 |
caricamento in corso...