| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 32.7.XH2.10.A | foro muro 3000xh 2000 | Cad | 5351.42 |
| 32.7.XH2.10.B | foro muro 6000xh 2000 | Cad | 7965.92 |
| 32.7.XH2.10.C | foro muro 3000xh 2150 | Cad | 5553.45 |
| 32.7.XH2.10.D | foro muro 6000xh 2150 | Cad | 8338.13 |
| 32.7.XH2.10.E | foro muro 3000xh 2500 | Cad | 5943.59 |
| 32.7.XH2.10.F | foro muro 6000xh 2500 | Cad | 9009.04 |
| 32.7.XH2.10.G | foro muro 2500xh 2870 | Cad | 5919.1 |
| 32.7.XH2.10.H | foro muro 6000xh 2870 | Cad | 9976.32 |
| 32.7.XH2.10.I | foro muro 2500xh 3500 | Cad | 6721.49 |
| 32.7.XH2.10.J | foro muro 6000xh 3500 | Cad | 11561.05 |
| 32.7.XH2.10.K | foro muro 2500xh 4000 | Cad | 7156.09 |
| 32.7.XH2.10.L | foro muro 6000xh 4000 | Cad | 12577.39 |
| 32.7.XH2.10.M | foro muro 2500xh 4500 | Cad | 7726.68 |
| 32.7.XH2.10.N | foro muro 6000xh 4500 | Cad | 13734.66 |
| 32.7.XH2.10.O | foro muro 2500xh 5000 | Cad | 8181.43 |
| 32.7.XH2.10.P | foro muro 6000xh 5000 | Cad | 14751.03 |
caricamento in corso...