| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 32.1.XH4.01.A | vetrata ad un'anta fissa | m² | 304.37 |
| 32.1.XH4.01.B | vetrata a più ante fisse | m² | 318.55 |
| 32.1.XH4.01.C | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m² | 54.9 |
| 32.1.XH4.01.D | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 51.28 |
| 32.1.XH4.01.E | sovrapprezzo per verniciatura a fuoco | m² | 13.86 |
caricamento in corso...