| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 31.7.XH2.01.A | portone a libro fino a quattro ante con raccolta in luce su due lati | m² | 293.72 |
| 31.7.XH2.01.B | portone a libro fino a quattro ante con raccolta in luce su un lato | m² | 308.37 |
| 31.7.XH2.01.C | portone a libro fino a otto ante con raccolta in luce su due lati | m² | 278.28 |
| 31.7.XH2.01.D | sovrapprezzo per pannello di tamponamento a doppia parete coibentata | m² | 146.31 |
| 31.7.XH2.01.E | sovrapprezzo per ante vetrate con lastre acriliche alveolari | m² | 177.29 |
| 31.7.XH2.01.F | sovrapprezzo per ante vetrate con lastre trasparenti in policarbonato spessore 6 mm | m² | 113.37 |
| 31.7.XH2.01.G | griglie di aerazione 80x75 cm | Cad | 87.15 |
| 31.7.XH2.01.H | sovrapprezzo per motorizzazione adeguata completa | m² | 535.34 |
| 31.7.XH2.01.I | porta pedonale 90x210 cm inserita nel portone | Cad | 700.4 |
caricamento in corso...