| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 31.3.XH4.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 397.44 |
| 31.3.XH4.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 405.89 |
| 31.3.XH4.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 416.62 |
| 31.3.XH4.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 445.11 |
| 31.3.XH4.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 430.86 |
| 31.3.XH4.01.F | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m² | 54.9 |
| 31.3.XH4.01.G | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 62.26 |
| 31.3.XH4.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 116.75 |
| 31.3.XH4.01.I | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profili di profondità 65/75 mm | m² | 173.96 |
| 31.3.XH4.01.J | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 339.33 |
| 31.3.XH4.01.K | sovrapprezzo per verniciatura a forno | m² | 13.86 |
| 31.3.XH4.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 66.89 |
| 31.3.XH4.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 223.22 |
caricamento in corso...