| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 28.1.CD2.01.A | per tubazioni dn 300 | m | 825.2 |
| 28.1.CD2.01.B | per tubazioni dn 400 | m | 890.15 |
| 28.1.CD2.01.C | per tubazioni dn 500 | m | 973.12 |
| 28.1.CD2.01.D | per tubazioni dn 600 | m | 1162.56 |
| 28.1.CD2.01.E | per tubazioni dn 800 | m | 1251.47 |
| 28.1.CD2.01.F | per tubazioni dn 1000 | m | 1522.1 |
| 28.1.CD2.01.G | per tubazioni dn 1100 | m | 1627.85 |
| 28.1.CD2.01.H | per tubazioni dn 1200 | m | 1746.58 |
| 28.1.CD2.01.I | per tubazioni dn 1400 | m | 1960.71 |
| 28.1.CD2.01.J | per tubazioni dn 1500 | m | 2300.17 |
| 28.1.CD2.01.K | per tubazioni dn 1600 | m | 2445.98 |
| 28.1.CD2.01.L | per tubazioni dn 1800 | m | 2878.29 |
| 28.1.CD2.01.M | per tubazioni dn 2000 | m | 3989.02 |
| 28.1.CD2.01.N | per tubazioni dn 2500 | m | 4724.34 |
caricamento in corso...