| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 27.5.NH2.01.A | lamiera a 40/p 920 spessore 0,8 mm | m² | 46.1 |
| 27.5.NH2.01.B | lamiera a 40/p 920 spessore 1,0 mm | m² | 48.4 |
| 27.5.NH2.01.C | lamiera a 40/p 920 spessore 1,2 mm | m² | 52.08 |
| 27.5.NH2.01.D | lamiera a 55/p 800 spessore 0,8 mm | m² | 46.94 |
| 27.5.NH2.01.E | lamiera a 55/p 800 spessore 1,0 mm | m² | 51.8 |
| 27.5.NH2.01.F | lamiera a 55/p 800 spessore 1,2 mm | m² | 55.84 |
| 27.5.NH2.01.G | lamiera a 75/p 760 spessore 0,8 mm | m² | 50.58 |
| 27.5.NH2.01.H | lamiera a 75/p 760 spessore 1,0 mm | m² | 55.84 |
| 27.5.NH2.01.I | lamiera a 75/p 760 spessore 1,2 mm | m² | 60.67 |
| 27.5.NH2.01.J | lamiera a 100/p 500 spessore 0,8 mm | m² | 56.21 |
| 27.5.NH2.01.K | lamiera a 100/p 500 spessore 1,0 mm | m² | 62.69 |
| 27.5.NH2.01.L | lamiera a 100/p 500 spessore 1,2 mm | m² | 68.32 |
| 27.5.NH2.01.M | sovrapprezzo per preverniciatura | m² | 1.21 |
caricamento in corso...