| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 23.7.SI4.05.A | struttura 8x16 + osb 15 mm 1 lato | m² | 127.22 |
| 23.7.SI4.05.B | struttura 8x16 + osb 15 mm 2 lati + 16 cm isolante 60 kg/mc | m² | 166 |
| 23.7.SI4.05.C | struttura 8x16 + osb 15 mm 2 lati + 16 cm isolante 160 kg/mc | m² | 178.55 |
| 23.7.SI4.05.D | struttura 10x20 + osb 15 mm 1 lato | m² | 148.07 |
| 23.7.SI4.05.E | struttura 10x20 + osb 15 mm 2 lati + 20 cm isolante 60kg/mc | m² | 192.15 |
| 23.7.SI4.05.F | struttura 10x20 + osb 15 mm 2 lati + 20 cm isolante 160 kg/mc | m² | 207.23 |
| 23.7.SI4.05.G | struttura 10x24 + osb 15 mm 1 lato | m² | 159.28 |
| 23.7.SI4.05.H | struttura 10x24 + osb 15 mm 2 lati + 24 cm isolante 60 kg/mc | m² | 208.85 |
| 23.7.SI4.05.I | struttura 10x24 + osb 15 mm 2 lati + 24 cm isolante 160 kg/mc | m² | 227.56 |
caricamento in corso...