| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 23.3.EQ4.02.A | con laterizi aventi h = 12 cm | m² | 101.69 |
| 23.3.EQ4.02.B | con laterizi aventi h = 16 cm | m² | 109.75 |
| 23.3.EQ4.02.C | con laterizi aventi h = 20 cm | m² | 117.22 |
| 23.3.EQ4.02.D | con laterizi aventi h = 24 cm | m² | 124.9 |
| 23.3.EQ4.02.E | con laterizi aventi h = 28 cm | m² | 129.27 |
| 23.3.EQ4.02.F | con laterizi aventi h = 32 cm | m² | 137.67 |
| 23.3.EQ4.02.G | sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 4000 n/m² | m² | 5.21 |
| 23.3.EQ4.02.H | sovrapprezzo per sovraccarico accidentale fino a 6000 n/m² | m² | 11.06 |
| 23.3.EQ4.02.I | sovrapprezzo per ogni cm in più dello spessore della cappa | m² | 2.08 |
caricamento in corso...