| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 23.2.EH2.02.A | per spessore totale di 12 cm, lamiera da 0,8 mm | m² | 97.18 |
| 23.2.EH2.02.B | per spessore totale di 12 cm, lamiera da 1,0 mm | m² | 105.74 |
| 23.2.EH2.02.C | per spessore totale di 12 cm, lamiera da 1,2 mm | m² | 116.4 |
| 23.2.EH2.02.D | per spessore totale di 14 cm, lamiera da 0,8 mm | m² | 102.68 |
| 23.2.EH2.02.E | per spessore totale di 14 cm, lamiera da 1,0 mm | m² | 111.23 |
| 23.2.EH2.02.F | per spessore totale di 14 cm, lamiera da 1,2 mm | m² | 121.9 |
| 23.2.EH2.02.G | per spessore totale di 16 cm, lamiera da 0,8 mm | m² | 108.18 |
| 23.2.EH2.02.H | per spessore totale di 16 cm, lamiera da 1,0 mm | m² | 116.73 |
| 23.2.EH2.02.I | per spessore totale di 16 cm, lamiera da 1,2 mm | m² | 127.4 |
caricamento in corso...