| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 22.1.FQ7.01.A | blocco da 8x20x50 cm | m² | 60.87 |
| 22.1.FQ7.01.B | blocco da 12x20x50 cm | m² | 70.33 |
| 22.1.FQ7.01.C | blocco da 15x20x50 cm | m² | 80.35 |
| 22.1.FQ7.01.D | blocco da 20x20x50 cm | m² | 91.56 |
| 22.1.FQ7.01.E | sovrapprezzo per colori diversi da grigio | m² | 5.44 |
| 22.1.FQ7.01.F | sovrapprezzo per esecuzione a faccia vista | m² | 15.5 |
| 22.1.FQ7.01.G | sovrapprezzo per formazione di cordoli armati orizzontali ogni 3,0 m di altezza | m² | 16.89 |
caricamento in corso...