| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 17.3.EQ4.02.A | perforazione micropali d=65/90 mm | m | 30.47 |
| 17.3.EQ4.02.B | perforazione micropali d=90/130 mm | m | 34.63 |
| 17.3.EQ4.02.C | perforazione micropali d=140/190 mm | m | 37.55 |
| 17.3.EQ4.02.D | perforazione micropali d=200/240 mm | m | 44.22 |
| 17.3.EQ4.02.E | perforazione micropali d=240/300 mm | m | 48.8 |
caricamento in corso...