| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 16.3.HH2.02.A | infissione palancole fino a 155 kg/mq | m² | 16.03 |
| 16.3.HH2.02.B | infissione palancole da 156 a 189 kg/mq | m² | 17.72 |
| 16.3.HH2.02.C | infissione palancole oltre 189 kg/mq | m² | 23.4 |
| 16.3.HH2.02.D | estrazione palancole fino a 155 kg/mq | m² | 12.48 |
| 16.3.HH2.02.E | estrazione palancole da 156 a 189 kg/mq | m² | 17.72 |
| 16.3.HH2.02.F | estrazione palancole oltre 189 kg/mq | m² | 19.1 |
| 16.3.HH2.02.G | nolo palancole fino a 155 kg/mq - a settimana | m²×sett | 1.75 |
| 16.3.HH2.02.H | nolo palancole da 156 a 189 kg/mq - a settimana | m²×sett | 2.09 |
| 16.3.HH2.02.I | nolo palancole oltre 189 kg/mq | m²×sett | 2.62 |
| 16.3.HH2.02.L | sovrapprezzo per infissione con uso di pontone | m² | 64.72 |
caricamento in corso...