| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 12.4.YS5.09.A | di spessore finito compattato 2 cm - superficie fino a 1500 mq | m² | 13.42 |
| 12.4.YS5.09.B | di spessore finito comapttato 3 cm - superficie fino a 1500 mq | m² | 16.02 |
| 12.4.YS5.09.C | di spessore finito compattato 4 cm - superficie fino a 1500 mq | m² | 18.63 |
| 12.4.YS5.09.D | di spessore finito compattato 2 cm - superficie oltre 1500 e fino a 5000 mq | m² | 8.82 |
| 12.4.YS5.09.E | di spessore finito compattato 3 cm - superficie oltre 1500 e fino a 5000 mq | m² | 12.06 |
| 12.4.YS5.09.F | di spessore finito compattato 4 cm - superficie oltre 1500 e fino a 5000 mq | m² | 15.85 |
| 12.4.YS5.09.G | di spessore finito compattato 2 cm - superficie oltre 5000 mq in lotti contigui | m² | 7.12 |
| 12.4.YS5.09.H | di spessore finito compattato 3 cm - superficie oltre 5000 mq in lotti contigui | m² | 9.69 |
| 12.4.YS5.09.I | di spessore finito compattato 4 cm - superficie oltre 5000 mq in lotti contigui | m² | 12.26 |
caricamento in corso...