Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
B1.1.005.20.A | portata <2,5 t | ora | 55.24 |
B1.1.005.20.B | portata 2,6-7,5 t | ora | 56.35 |
B1.1.005.20.C | portata 7,6-11 t | ora | 59.69 |
B1.1.005.20.D | portata 11,1-16 t | ora | 64.16 |
B1.1.005.20.E | autocarro con ribaltabile portata 16,1-20 t | ora | 73.06 |
B1.1.005.20.F | portata 20,1-30 t | ora | 77.52 |
B1.1.005.20.G | portata >30,1 t | ora | 84.21 |
caricamento in corso...