Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
59.2.QX1.01.A | impianto monofase con pannelli fotovoltaici, potenza di picco 3,00 kw | cad | 7743.51 |
59.2.QX1.01.B | impianto monofase con pannelli fotovoltaici, potenza di picco 5,00 kw | cad | 10466.12 |
59.2.QX1.01.C | impianto trifase con pannelli fotovoltaici, potenza di picco 10,00 kw | cad | 18830.44 |
59.2.QX1.01.D | impianto trifase con pannelli fotovoltaici, potenza di picco 20,00 kw | cad | 35032.64 |
59.2.QX1.01.E | pratiche ed oneri per allacciamento alla rete e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico con ente gestore, distributore e gse | a corpo | 1104.69 |
caricamento in corso...