Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
50.1.IN6.27.A | diametro nominale int. (dn/id) 800 mm | m | 522.75 |
50.1.IN6.27.B | diametro nominale int. (dn/id) 1000 mm | m | 753.14 |
50.1.IN6.27.C | diametro nominale int. (dn/id) 1200 mm | m | 1065.15 |
50.1.IN6.27.D | diametro nominale int. (dn/id) 1400 mm | m | 1358.03 |
50.1.IN6.27.E | diametro nominale int. (dn/id) 1500 mm | m | 1546.68 |
50.1.IN6.27.F | diametro nominale int. (dn/id) 1600 mm | m | 1709.02 |
50.1.IN6.27.G | diametro nominale int. (dn/id) 1700 mm | m | 2136.6 |
50.1.IN6.27.H | diametro nominale int. (dn/id) 1800 mm | m | 2469.39 |
50.1.IN6.27.I | diametro nominale int. (dn/id) 2000 mm | m | 3263.58 |
50.1.IN6.27.L | diametro nominale int. (dn/id) 2200 mm | m | 4172.02 |
caricamento in corso...