Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
50.1.IN6.26.A | diametro nominale int. (dn/id) 800 mm | m | 413.72 |
50.1.IN6.26.B | diametro nominale int. (dn/id) 1000 mm | m | 616.4 |
50.1.IN6.26.C | diametro nominale int. (dn/id) 1200 mm | m | 789.3 |
50.1.IN6.26.D | diametro nominale int. (dn/id) 1400 mm | m | 1040.25 |
50.1.IN6.26.E | diametro nominale int. (dn/id) 1500 mm | m | 1215.84 |
50.1.IN6.26.F | diametro nominale int. (dn/id) 1600 mm | m | 1406.15 |
50.1.IN6.26.G | diametro nominale int. (dn/id) 1700 mm | m | 1599.81 |
50.1.IN6.26.H | diametro nominale int. (dn/id) 1800 mm | m | 1814.25 |
50.1.IN6.26.I | diametro nominale int. (dn/id) 2000 mm | m | 2203.04 |
50.1.IN6.26.L | diametro nominale int. (dn/id) 2200 mm | m | 2575.62 |
50.1.IN6.26.M | diametro nominale int. (dn/id) 2500 mm | m | 4088.77 |
caricamento in corso...