Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
50.1.IN6.17.A | diametro nominale est. (dn/od) 200 mm | m | 67.86 |
50.1.IN6.17.B | diametro nominale est. (dn/od) 250 mm | m | 77.77 |
50.1.IN6.17.C | diametro nominale est. (dn/od) 315 mm | m | 113.85 |
50.1.IN6.17.D | diametro nominale est. (dn/od) 400 mm | m | 165.65 |
50.1.IN6.17.E | diametro nominale est. (dn/od) 500 mm | m | 242.64 |
50.1.IN6.17.F | diametro nominale est. (dn/od) 630 mm | m | 386.45 |
50.1.IN6.17.G | diametro nominale est. (dn/od) 800 mm | m | 632.62 |
50.1.IN6.17.H | diametro nominale est. (dn/od) 1000 mm | m | 898.84 |
50.1.IN6.17.I | diametro nominale est. (dn/od) 1200 mm | m | 1215.74 |
caricamento in corso...