Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
50.1.IN6.15.A | diametro nominale est. (dn/od) 200 mm | m | 49.41 |
50.1.IN6.15.B | diametro nominale est. (dn/od) 250 mm | m | 57.45 |
50.1.IN6.15.C | diametro nominale est. (dn/od) 315 mm | m | 70.37 |
50.1.IN6.15.D | diametro nominale est. (dn/od) 400 mm | m | 102.86 |
50.1.IN6.15.E | diametro nominale est. (dn/od) 500 mm | m | 152.43 |
50.1.IN6.15.F | diametro nominale est. (dn/od) 630 mm | m | 246.87 |
50.1.IN6.15.G | diametro nominale est. (dn/od) 800 mm | m | 397.06 |
50.1.IN6.15.H | diametro nominale est. (dn/od) 1000 mm | m | 588.06 |
50.1.IN6.15.I | diametro nominale est. (dn/od) 1200 mm | m | 876.54 |
caricamento in corso...