Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.2.KM1.01.A | densità 20 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 9.71 |
46.2.KM1.01.B | densità 20 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 13.14 |
46.2.KM1.01.C | densità 20 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 18.75 |
46.2.KM1.01.D | densità 40 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 18 |
46.2.KM1.01.E | densità 40 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 23.28 |
46.2.KM1.01.F | densità 40 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 25.87 |
caricamento in corso...