Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.1.KM1.03.A | densità 75 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 13.07 |
46.1.KM1.03.B | densità 75 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 15.79 |
46.1.KM1.03.C | densità 75 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 20.07 |
46.1.KM1.03.D | densità 75 kg/m³ spessore 8 cm | m2 | 24.48 |
46.1.KM1.03.E | densità 100 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 17.92 |
46.1.KM1.03.F | densità 100 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 22.71 |
46.1.KM1.03.G | densità 100 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 27.5 |
46.1.KM1.03.H | densità 100 kg/m³ spessore 8 cm | m2 | 34.78 |
caricamento in corso...