Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.02.A | in botticino classico | m2 | 223.28 |
44.1.RE1.02.B | in serizzo | m2 | 312.08 |
44.1.RE1.02.C | in granito nazionale | m2 | 281.67 |
44.1.RE1.02.D | in marmo trani lucidato | m2 | 222.22 |
44.1.RE1.02.E | in marmo aurisina | m2 | 299.63 |
44.1.RE1.02.F | in pietra piasentina | m2 | 313.08 |
44.1.RE1.02.G | in marmo repen | m2 | 305.17 |
44.1.RE1.02.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m2 | 25.21 |
44.1.RE1.02.I | sovrapprezzo per formazione di fascia antisdrucciolo della larghezza non inferiore a 3 cm | m | 2.05 |
caricamento in corso...