Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.01.A | in botticino classico | m2 | 180.78 |
44.1.RE1.01.B | in serizzo | m2 | 253.34 |
44.1.RE1.01.C | in granito nazionale | m2 | 225.71 |
44.1.RE1.01.D | in marmo trani lucidato | m2 | 222.22 |
44.1.RE1.01.E | in marmo aurisina | m2 | 239.51 |
44.1.RE1.01.F | in pietra piasentina | m2 | 249.89 |
44.1.RE1.01.G | in marmo repen | m2 | 305.17 |
44.1.RE1.01.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m2 | 25.21 |
caricamento in corso...