Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
41.2.RE0.01.A | in marmo di trani | m2 | 219.62 |
41.2.RE0.01.B | in botticino classico | m2 | 174.25 |
41.2.RE0.01.C | in pietra serena | m2 | 161.58 |
41.2.RE0.01.D | in serizzo | m2 | 252.26 |
41.2.RE0.01.E | in beola | m2 | 239.58 |
41.2.RE0.01.F | in granito nazionale | m2 | 219.62 |
41.2.RE0.01.G | in pietra piasentina | m2 | 210.54 |
41.2.RE0.01.H | sovrapprezzo per lucidatura parti viste | m2 | 26.53 |
caricamento in corso...