Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 441.73 |
31.3.XH6.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 449.61 |
31.3.XH6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 457.07 |
31.3.XH6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 468.03 |
31.3.XH6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 473.74 |
31.3.XH6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 50.6 |
caricamento in corso...