Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 429.87 |
31.2.XH6.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 438.23 |
31.2.XH6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 447 |
31.2.XH6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 457.07 |
31.2.XH6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 459.67 |
31.2.XH6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 50.6 |
31.2.XH6.01.G | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | cad | 114.8 |
caricamento in corso...