Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 502.94 |
31.2.XH3.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 506.82 |
31.2.XH3.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 508.55 |
31.2.XH3.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 512.44 |
31.2.XH3.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 543.13 |
31.2.XH3.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 370.96 |
31.2.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 65/80 mm | m2 | 590.48 |
31.2.XH3.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 101.55 |
31.2.XH3.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m2 | 161.19 |
31.2.XH3.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 299.98 |
31.2.XH3.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 219.49 |
31.2.XH3.01.N | sovrapprezzo per apertura ad anta/ribalta | cad | 114.8 |
caricamento in corso...