Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
28.1.CD2.01.A | per tubazioni dn 300 | m | 802.16 |
28.1.CD2.01.B | per tubazioni dn 400 | m | 865.41 |
28.1.CD2.01.C | per tubazioni dn 500 | m | 945.61 |
28.1.CD2.01.D | per tubazioni dn 600 | m | 1129.8 |
28.1.CD2.01.E | per tubazioni dn 800 | m | 1216.07 |
28.1.CD2.01.F | per tubazioni dn 1000 | m | 1480.07 |
28.1.CD2.01.G | per tubazioni dn 1100 | m | 1583.05 |
28.1.CD2.01.H | per tubazioni dn 1200 | m | 1698.18 |
28.1.CD2.01.I | per tubazioni dn 1400 | m | 1906.27 |
28.1.CD2.01.J | per tubazioni dn 1500 | m | 2236.49 |
28.1.CD2.01.K | per tubazioni dn 1600 | m | 2378.41 |
28.1.CD2.01.L | per tubazioni dn 1800 | m | 2799.46 |
28.1.CD2.01.M | per tubazioni dn 2000 | m | 3911.49 |
28.1.CD2.01.N | per tubazioni dn 2500 | m | 4632.71 |
caricamento in corso...