Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.7.SI4.02.A | spessore pannello 60 mm, 3 strati - a vista | m2 | 150.73 |
23.7.SI4.02.B | spessore pannello 80 mm, 3 strati - a vista | m2 | 160.37 |
23.7.SI4.02.C | spessore pannello 100 mm, 3 strati - a vista | m2 | 170.9 |
23.7.SI4.02.D | spessore pannello 120 mm, 3 strati - a vista | m2 | 184.63 |
23.7.SI4.02.E | spessore pannello 100 mm, 5 strati - a vista | m2 | 177.92 |
23.7.SI4.02.F | spessore pannello 120 mm, 5 strati - a vista | m2 | 192.26 |
23.7.SI4.02.G | spessore pannello 140 mm, 5 strati - a vista | m2 | 206.47 |
23.7.SI4.02.H | spessore pannello 160 mm, 5 strati - a vista | m2 | 220.36 |
23.7.SI4.02.I | spessore pannello 180 mm, 5 strati - a vista | m2 | 236.31 |
23.7.SI4.02.L | spessore pannello 200 mm, 5 strati - a vista | m2 | 254.58 |
23.7.SI4.02.M | spessore pannello 200 mm, 7 strati - a vista | m2 | 257.82 |
23.7.SI4.02.N | spessore pannello 220 mm, 7 strati - a vista | m2 | 273.5 |
23.7.SI4.02.O | spessore pannello 250 mm, 7 strati - a vista | m2 | 303.51 |
23.7.SI4.02.P | spessore pannello 300 mm, 7 strati - a vista | m2 | 350.17 |
caricamento in corso...