| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 65.3.QZ2.03.A | icu = 36 ka, 3p, in = 40/100 a | cad | 1063.34 |
| 65.3.QZ2.03.B | icu = 36 ka, 3p, in = 250 a | cad | 1188.89 |
| 65.3.QZ2.03.C | icu = 50 ka, 3p, in = 40/100 a | cad | 1441.98 |
| 65.3.QZ2.03.D | icu = 50 ka, 3p, in = 250 a | cad | 1610.71 |
| 65.3.QZ2.03.E | icu = 36 ka, 4p, in = 40/100 a | cad | 1313.79 |
| 65.3.QZ2.03.F | icu = 36 ka, 4p, in = 250 a | cad | 1477.59 |
| 65.3.QZ2.03.G | icu = 50 ka, 4p, in = 40/100 a | cad | 1652.94 |
| 65.3.QZ2.03.H | icu = 50 ka, 4p, in = 250 a | cad | 1816.81 |
caricamento in corso...