| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € | 
|---|---|---|---|
| 28.1.CD2.02.A | per tubazioni dn 500/600, resistenza fino a 500 kg/cm² | m | 317.36 | 
| 28.1.CD2.02.B | per tubazioni dn 800, resistenza fino a 500 kg/cm² | m | 433.58 | 
| 28.1.CD2.02.C | per tubazioni dn 1000, resistenza fino a 750 kg/cm² | m | 536.21 | 
| 28.1.CD2.02.D | per tubazioni dn 1100, resistenza fino a 750 kg/cm² | m | 613.74 | 
| 28.1.CD2.02.E | per tubazioni dn 1200, resistenza fino a 750 kg/cm² | m | 625.13 | 
| 28.1.CD2.02.F | per tubazioni dn 1400, resistenza fino a 750 kg/cm² | m | 772.93 | 
| 28.1.CD2.02.G | per tubazioni dn 1500, resistenza fino a 750 kg/cm² | m | 891.23 | 
| 28.1.CD2.02.H | per tubazioni dn 1600, resistenza fino a 2000 kg/cm² | m | 975.93 | 
| 28.1.CD2.02.I | per tubazioni dn 1800, resistenza fino a 2000 kg/cm² | m | 1061.16 | 
| 28.1.CD2.02.J | per tubazioni dn 2000, resistenza fino a 2000 kg/cm² | m | 1173.45 | 
| 28.1.CD2.02.K | per tubazioni dn 2500, resistenza fino a 2000 kg/cm² | m | 1189.56 | 
 caricamento in corso...