| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 99.1.XB1.01 | box di cantiere uso spogliatoio dim. 2,4x6,4x2,4 m | ||
| 99.1.XB1.02 | box di cantiere uso spogliatoio dim. 2,4x5,4x2,4 m | ||
| 99.1.XB1.03 | box di cantiere uso servizi igienico sanitari dim. 2,4x6,4x2,4 m | ||
| 99.1.XB1.04 | box di cantiere uso servizi igienico sanitari dim. 2,4x5,4x2,4 m | ||
| 99.1.XB1.05 | box di cantiere uso servizi igienico sanitari dim. 2,4x2,7x2,4 m | ||
| 99.1.XB1.06 | box di cantiere uso mensa | ||
| 99.1.XB1.07 | box di cantiere uso camera per pronto soccorso | ||
| 99.1.XB1.08 | box di cantiere uso ufficio riunioni | ||
caricamento in corso...