| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € | 
|---|---|---|---|
| Y8.3.360.10.A | da 1x18w reattore basse perdite | cad | 85.42 | 
| Y8.3.360.10.B | da 1x36w reattore basse perdite | cad | 116.43 | 
| Y8.3.360.10.C | da 1x58w reattore basse perdite | cad | 134.42 | 
| Y8.3.360.10.D | da 1+1x36w reattore basse perdite | cad | 211.19 | 
| Y8.3.360.10.E | da 1+1x58w reattore basse perdite | cad | 248.78 | 
| Y8.3.360.10.F | da 2x18w reattore basse perdite | cad | 117.77 | 
| Y8.3.360.10.G | da 2x36w reattore basse perdite | cad | 170.05 | 
| Y8.3.360.10.H | da 2x58w reattore basse perdite | cad | 201.22 | 
| Y8.3.360.10.I | da 1x18w reattore elettronico | cad | 138.18 | 
| Y8.3.360.10.J | da 1x36w reattore elettronico | cad | 170.37 | 
| Y8.3.360.10.K | da 1x58w reattore elettronico | cad | 185.04 | 
| Y8.3.360.10.L | da 1+1x36w reattore elettronico | cad | 319.05 | 
| Y8.3.360.10.M | da 1+1x58w reattore elettronico | cad | 353.31 | 
| Y8.3.360.10.N | da 2x18w reattore elettronico | cad | 173.28 | 
| Y8.3.360.10.O | da 2x36w reattore elettronico | cad | 224.61 | 
| Y8.3.360.10.P | da 2x58w reattore elettronico | cad | 253.04 | 
 caricamento in corso...