| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| B1.1.030.05 | gru con vibroinfissore | ||
| B1.1.030.10 | battipalo | ora | 117.89 |
| B1.1.030.15 | gru a drag-line | ora | 88.16 |
| B1.1.030.20 | impianto well point | m.mese | 4380.17 |
| B1.1.030.25 | motopompa | ||
| B1.1.030.26 | motopontone | ||
| B1.1.030.30 | motobetta | ||
| B1.1.030.31 | attrezzatura per micro e medio pali | ||
| B1.1.030.35 | pontone armato | ||
| B1.1.030.36 | attrezzatura per pali | ||
| B1.1.030.40 | rimorchiatore | ||
| B1.1.030.41 | nolo attrezzatura per diaframmi con benna | ora | 300 |
| B1.1.030.45 | natanti | ||
| B1.1.030.46 | attrezzatura per la formazione di colonna di terreno consolidato | ora | 280 |
| B1.1.030.50 | gruppo per iniezione | ||
caricamento in corso...