| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 36.1.RO1.01 | vetro incolore in lastre | ||
| 36.1.RO1.02 | vetro colorato in lastre | ||
| 36.1.RO1.03 | vetro stampato armato "retinato" | ||
| 36.1.RO1.04 | vetro stampato in lastre decorate | ||
| 36.1.RO1.05 | vetro in lastre unite al perimetro basso emissive con gas argon | ||
| 36.1.RO1.06 | |||
| 36.1.RO1.07 | vetro in lastre a controllo solare | ||
caricamento in corso...