| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 65.2.QZ3.02.A | 2p taglia 25 a - id = 0,03 a | cad | 70.43 |
| 65.2.QZ3.02.B | 2p taglia 40 a -id = 0,03 a | cad | 74.02 |
| 65.2.QZ3.02.C | 2p taglia 63 a - id = 0,03 a | cad | 74.79 |
| 65.2.QZ3.02.D | 3p taglia 25 a - id = 0,03 a | cad | 119.21 |
| 65.2.QZ3.02.E | 3p taglia 40 a - id = 0,03 a | cad | 125.54 |
| 65.2.QZ3.02.F | 3p taglia 63 a - id = 0,03 a | cad | 130.43 |
| 65.2.QZ3.02.G | 4p taglia 25 a - id = 0,03 a | cad | 127.82 |
| 65.2.QZ3.02.H | 4p taglia 40 a - id = 0,03 a | cad | 132.22 |
| 65.2.QZ3.02.I | 4p taglia 63 a - id = 0,03 a | cad | 135.92 |
caricamento in corso...