| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 53.5.QX3.01.A | dn 15 - filettato | cad | 473.95 |
| 53.5.QX3.01.B | dn 20 - filettato | cad | 493.34 |
| 53.5.QX3.01.C | dn 25 - filettato | cad | 691.15 |
| 53.5.QX3.01.D | dn 32 - filettato | cad | 779.57 |
| 53.5.QX3.01.E | dn 40 - filettato | cad | 1268.31 |
| 53.5.QX3.01.F | dn 50 - filettato | cad | 1338.87 |
| 53.5.QX3.01.G | dn 65 - flangiato | cad | 2211.63 |
| 53.5.QX3.01.H | dn 80 - flangiato | cad | 2419.62 |
| 53.5.QX3.01.I | dn 100 - flangiato | cad | 3695.05 |
caricamento in corso...