| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 25.1.CP1.01 | scavo a mano in area archeologica | m3 | 244.71 |
| 25.1.CP1.02 | scavo a mano in area archeologica con attrezzo leggero | m3 | 311.94 |
| 25.1.CP1.03 | scavo stratigrafico in area archeologica eseguito con attrezzo pesante | m3 | 434.02 |
| 25.1.CP1.04 | scavo stratigrafico in area archeologica eseguito con attrezzo leggero | m3 | 568.26 |
| 25.1.CP1.05 | scavo stratigrafico in area archeologica eseguito con attrezzo finissimo | m3 | 885.21 |
| 25.1.CP1.06 | scavo a macchina in zona archeologica | ||
caricamento in corso...