| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 10.3.TN6.11.A | spessore 0,40 mm, massa areica 100 g/m² | m2 | 4.76 |
| 10.3.TN6.11.B | spessore 0,60 mm, massa areica 150 g/m² | m2 | 5.27 |
| 10.3.TN6.11.C | spessore 0,70 mm, massa areica 200 g/m² | m2 | 6.83 |
| 10.3.TN6.11.D | spessore 1,00 mm, massa areica 300 g/m² | m2 | 8.82 |
| 10.3.TN6.11.E | spessore 1,50 mm, massa areica 400 g/m² | m2 | 10.79 |
| 10.3.TN6.11.F | spessore 2,00 mm, massa areica 500 g/m² | m2 | 12.93 |
| 10.3.TN6.11.G | spessore 2,50 mm, massa areica 600 g/m² | m2 | 16.54 |
caricamento in corso...