Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.7.SI4.01.A | spessore pannello 60 mm, 3 strati | m2 | 128.24 |
23.7.SI4.01.B | spessore pannello 80 mm, 3 strati | m2 | 137.44 |
23.7.SI4.01.C | spessore pannello 100 mm, 3 strati | m2 | 147.47 |
23.7.SI4.01.D | spessore pannello 120 mm, 3 strati | m2 | 160.74 |
23.7.SI4.01.E | spessore pannello 100 mm, 5 strati | m2 | 154.23 |
23.7.SI4.01.F | spessore pannello 120 mm, 5 strati | m2 | 168.12 |
23.7.SI4.01.G | spessore pannello 140 mm, 5 strati | m2 | 178.97 |
23.7.SI4.01.H | spessore pannello 160 mm, 5 strati | m2 | 196.83 |
23.7.SI4.01.I | spessore pannello 180 mm, 5 strati | m2 | 212.42 |
23.7.SI4.01.L | spessore pannello 200 mm, 5 strati | m2 | 230.76 |
23.7.SI4.01.M | spessore pannello 200 mm, 7 strati | m2 | 233.95 |
23.7.SI4.01.N | spessore pannello 220 mm, 7 strati | m2 | 246.37 |
23.7.SI4.01.O | spessore pannello 250/260 mm, 7 strati | m2 | 276.92 |
23.7.SI4.01.P | spessore pannello 300 mm, 7/8 strati | m2 | 317.41 |
caricamento in corso...