Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
20.1.EQ4.08.A | spessore min. cm 6+16+6 | m2 | 150.81 |
20.1.EQ4.08.B | spessore min. cm 6+16+9 | m2 | 155.59 |
20.1.EQ4.08.C | spessore min. cm 6+16+12 | m2 | 160.39 |
20.1.EQ4.08.D | spessore min. cm 6+16+18 | m2 | 172.95 |
20.1.EQ4.08.E | spessore min. cm 6+19+6 | m2 | 179.54 |
20.1.EQ4.08.F | spessore min. cm 6+19+9 | m2 | 184.33 |
20.1.EQ4.08.G | spessore min. cm 6+19+12 | m2 | 196.9 |
20.1.EQ4.08.H | spessore min. cm 6+19+18 | m2 | 201.69 |
20.1.EQ4.08.I | spessore min. cm 6+25+6 | m2 | 206.11 |
20.1.EQ4.08.L | spessore min. cm 6+25+9 | m2 | 210.89 |
20.1.EQ4.08.M | spessore min. cm 6+25+12 | m2 | 215.68 |
20.1.EQ4.08.N | spessore min. cm 6+25+18 | m2 | 220.48 |
caricamento in corso...