| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 99.2.QZ1.01 | lampeggiatore crepuscolare | cad.mese | 1.79 |
| 99.2.QZ1.02 | lampada portatile antideflagrante | cad.mese | 18.82 |
| 99.2.QZ1.03 | illuminazione con lampada portatile da 200 w | cad.mese | 8.28 |
| 99.2.QZ1.04 | illuminazione fissa a bassissima tensione | m.mese | 27.95 |
| 99.2.QZ1.05 | illuminazione di cantiere con faro alogeno | ||
| 99.2.QZ1.06 | apparecchi illuminanti stagni | ||
| 99.2.QZ1.07 | apparecchi illuminanti di sicurezza | ||
| 99.2.QZ1.08 | trasformatore di sicurezza | cad.mese | 12.43 |
| 99.2.QZ1.09 | quadro elettrico di distribuzione da cantiere | ||
| 99.2.QZ1.10 | quadro elettrico portatile | ||
| 99.2.QZ1.11 | semaforo a due vie | ||
| 99.2.QZ1.12 | semaforo a tre vie | ||
| 99.2.QZ1.13 | torre faro provvisionale | ||
caricamento in corso...