| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 65.3.QZ2.03.A | icu = 36 ka, 3p, in = 40/100 a | cad | 1161.18 |
| 65.3.QZ2.03.B | icu = 36 ka, 3p, in = 250 a | cad | 1298.25 |
| 65.3.QZ2.03.C | icu = 50 ka, 3p, in = 40/100 a | cad | 1574.58 |
| 65.3.QZ2.03.D | icu = 50 ka, 3p, in = 250 a | cad | 1758.79 |
| 65.3.QZ2.03.E | icu = 36 ka, 4p, in = 40/100 a | cad | 1434.66 |
| 65.3.QZ2.03.F | icu = 36 ka, 4p, in = 250 a | cad | 1613.48 |
| 65.3.QZ2.03.G | icu = 50 ka, 4p, in = 40/100 a | cad | 1804.96 |
| 65.3.QZ2.03.H | icu = 50 ka, 4p, in = 250 a | cad | 1983.85 |
caricamento in corso...