| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 35.1.BY0.01.A | soffitto in arelle e rete metallica | m2 | 15.89 |
| 35.1.BY0.01.B | controsoffitto tipo "perret" | m2 | 14.22 |
| 35.1.BY0.01.C | controsoffitto in doghe di alluminio | m2 | 7.65 |
| 35.1.BY0.01.D | controsoffitto non ispezionabile, in lastre di gesso, altro materiale equivalente | m2 | 10.75 |
| 35.1.BY0.01.E | controsoffitto in perline di legno | m2 | 12.25 |
caricamento in corso...