| Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
|---|---|---|---|
| 14.5.HH1.01.A | diametro nominale 40 mm | cad | 175.88 |
| 14.5.HH1.01.B | diametro nominale 50 mm | cad | 187 |
| 14.5.HH1.01.C | diametro nominale 65 mm | cad | 217.85 |
| 14.5.HH1.01.D | diametro nominale 80 mm | cad | 243.94 |
| 14.5.HH1.01.E | diametro nominale 100 mm | cad | 280.82 |
| 14.5.HH1.01.F | diametro nominale 125 mm | cad | 430.37 |
| 14.5.HH1.01.G | diametro nominale 150 mm | cad | 464 |
| 14.5.HH1.01.H | diametro nominale 200 mm | cad | 693.33 |
| 14.5.HH1.01.I | diametro nominale 250 mm | cad | 1254.07 |
| 14.5.HH1.01.L | diametro nominale 300 mm | cad | 1714.72 |
| 14.5.HH1.01.M | diametro nominale 350 mm | cad | 4105.73 |
| 14.5.HH1.01.N | diametro nominale 400 mm | cad | 5839.1 |
caricamento in corso...